Volumineuze goederen
heel eenvoudig geladen

Lage hooglader HKN.

Laaghoogte vanaf slechts 620 mm

De belangrijkste kenmerken van de HKN-modellen

Verkrijgbaar in tandemuitvoering

Veilig laden en lossen

  • Handgreep voor manoeuvreren
  • Moderne led-binnenverlichting
  • Geïntegreerde vloerrails met verschuifbare sjorpunten

Duurzaam

  • Scharnieren en deursluiting van roestvrij staal
  • Wanden met polyurethaankern en een dubbelzijdige coating van gegalvaniseerd plaatstaal met polyesterverflaag
  • Beschermd tegen corrosie
  • Metalen onderdelen van roestvrij aluminium of thermisch verzinkt staal

Overige uitrustingskenmerken

  • Opbouw

    Zijwanden van 30 mm dik PurFerro-sandwichpaneel, stalen toplagen, wit gelakt

    Bodemplaat van 18 mm dik

  • Instap

    Dubbele vleugeldeuren achter

Modellen vergelijken

ModelBelastbaar gewicht in kgDraaglast in kgTotale afmetingen in mm (LxBxH)Binnenafmetingen in mm (LxBxH)GeremdLaadhoogte in mmBanden in inches
HKN 203218 - 20 PF30200011674625 x 1810 x 26003185 x 1730 x 188562010
HKN 253218 - 20 PF30250016674625 x 1810 x 26003185 x 1730 x 188562010
HKN 303218 - 20 PF30300021674625 x 1810 x 26003185 x 1730 x 188562010
HKN 353218 - 20 PF30350026154675 x 1810 x 26353185 x 1730 x 188565013
HKN 203221 - 20 PF30200011304625 x 2110 x 26003185 x 2030 x 188562010
HKN 253221 - 20 PF30250016304625 x 2110 x 26003185 x 2030 x 188562010
HKN 303221 - 20 PF30300021134625 x 2110 x 26003185 x 2030 x 188562010
HKN 353221 - 20 PF30350025604675 x 2110 x 26003185 x 2030 x 188565013
HKN 254218 - 20 PF30250015955635 x 1810 x 26004185 x 1730 x 188562010
HKN 304218 - 20 PF30300020955635 x 1810 x 26004185 x 1730 x 188562010
HKN 354218 - 20 PF30350025105675 x 1810 x 26004185 x 1730 x 188565013
HKN 254221 - 20 PF30250014995635 x 2110 x 26004185 x 2030 x 188562010
HKN 304221 - 20 PF30300019755635 x 2110 x 26004185 x 2030 x 188562010
HKN 354221 - 20 PF30350023905675 x 2110 x 26004185 x 2030 x 188565013
HKN 255221 - 20 PF30250013066635 x 2110 x 26005185 x 2030 x 188562010
HKN 305221 - 20 PF30300018756635 x 2110 x 26005185 x 2030 x 188562010
HKN 355221 - 20 PF30350021906675 x 2110 x 26005185 x 2030 x 188565013
HKN 255225 - 20 PF30250011356915 x 2510 x 26005185 x 2430 x 188562010
HKN 305225 - 20 PF30300016356915 x 2510 x 26005185 x 2430 x 188562010
HKN 355225 - 20 PF30350020106885 x 2510 x 26005185 x 2430 x 188565013
HKN 256221 - 20 PF30250011107635 x 2110 x 26006185 x 2030 x 188562010
HKN 306221 - 20 PF30300016107635 x 2110 x 26006185 x 2030 x 188562010
HKN 356221 - 20 PF30 350020207675 x 2110 x 26006185 x 2030 x 188565013
HKN 256225 - 20 PF3025009557915 x 2510 x 26006185 x 2430 x 188562010
HKN 306225 - 20 PF30300014557915 x 2510 x 26006185 x 2430 x 188562010
HKN 356225 - 20 PF30350018757885 x 2510 x 26006185 x 2430 x 188565013
Werknemer werkt achter een computer met een headset en lacht | © Humbaur GmbH

Wenst u ondersteuning bij het configureren van uw gewenste model? 

We adviseren u graag bij het configureren van uw persoonlijke HKN-aanhangwagens! 

Humbaur-vakpartner bij u in de buurt

Meer dan 500 vakpartners in heel Duitsland ondersteunen ons bij verkoop en service. Vind de Humbaur-partner bij u in de buurt!

Alle gegevens onder voorbehoud. Wijzigingen voorbehouden. Afbeeldingen tonen eventueel speciale uitrusting. Accessoires optioneel verkrijgbaar.